top of page
Esse corpus contem x numero de palavras com essas características etc. Foi publicado no artigo etc.etc
Title | Palavra | Categoria | Frequência | Faixa da frequência |
|---|---|---|---|---|
moradia | pos | 3.86 | 3>4 | |
moto | neutr | 4.04 | 4>5 | |
namoro | pos | 4.07 | 4>5 | |
nojo | neg | 3.15 | 3>4 | |
objeto | neutr | 4.86 | 4>5 | |
orgasmo | tabu | 3.52 | 3>4 | |
pano | neutr | 4.04 | 3>4 | |
pau | tabu | 3.95 | 3>4 | |
perda | neg | 4.84 | 4>5 | |
piranha | tabu | 3.05 | 3>4 | |
piroca | tabu | 100 | 0>1 | |
pobreza | neg | 4.37 | 1>2 |
bottom of page